Facebook
Busque veículos por cidade, revenda, ano... é fácil.

320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P

320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P gif 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P
320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P 320ia 2.0 TB M Sport Activeflex 16V 4P

Foto de Vicenzi Veículos. As imagens podem ter direitos autorais. Saiba mais

À Vista

R$158.800

Preço FIPE

Preço FIPE

Marca BMW
Ano 2018
Quilometragem 42.623
Câmbio Automático
Combustível Flex
Cor Prata
Portas 4
Código 4797172
  • Airbag
  • Alarme
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Assistente de subida/descida
  • Banco com ajuste de altura
  • Banco traseiro bipartido
  • Bancos elétricos
  • Computador de bordo
  • Controle de estabilidade
  • Desembaçador traseiro
  • Direção Elétrica
  • Encosto de cabeça Traseiro
  • Farol neblina
  • Freio ABS
  • Interface
  • Limpador traseiro
  • Multimídia
  • Piloto automático
  • Rodas de liga leve
  • Sensor de estacionamento
  • Travas elétricas
  • Turbo
  • USB
  • Vidros elétricos
  • Vidros verdes
  • Volante com regulagem de altura
  • Volante escamoteavel
  • Volante Multifunção

Veículo impecável, excelente KM, muito bem cuidado, versão topo de linha, teto solar e painel digital !

Contate a revenda via Whatsapp!

Whatsapp
(54) 99932.1364
(FABIO)

Interessado? Contate a Revenda!

Quer que liguemos para você?

OBS: Sujeito à disponibilidade de horário.
OBS: Todas as informações aqui presentes são de responsabilidade do anunciante.

À Vista

R$158.800

Preço FIPE

Preço FIPE

Contate a revenda via e-mail!

Quer que liguemos para você?

OBS: Sujeito à disponibilidade de horário.

Suas Últimas Buscas

Talvez Você se Interesse...