Facebook
Está rápido? Prezamos pela velocidade!

Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.

Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. gif Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.
Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut. Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut.

Foto de Da Serra Multimarcas. As imagens podem ter direitos autorais. Saiba mais

À Vista

R$67.000

Preço FIPE

Preço FIPE

Marca Jeep
Ano 2015/2016
Quilometragem 91.000
Câmbio Automático
Airbags 2
Combustível Flex
Cor Branco
Portas 4
Placa G******
Código 8551725
  • Airbag
  • Alarme com acionamento dos vidros
  • Alerta de portas abertas
  • Apoio de Braço
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Assistente de subida/descida
  • Aviso sonoro dos faróis acesos
  • Banco com ajuste de altura
  • Banco traseiro bipartido
  • Bancos em couro
  • Bluetooth
  • Chave cópia
  • Cintos de segurança com Ajuste de Altura
  • Computador de bordo
  • Conta-giros
  • Controle de estabilidade
  • Descanso de braço central
  • Desembaçador traseiro
  • Direção Elétrica
  • Encosto de cabeça Traseiro
  • Farol neblina
  • Freio ABS
  • Interface
  • Isofix
  • Limpador traseiro
  • Multimídia
  • Película
  • Piloto automático
  • Rádio com MP3 e CD
  • Regulagem elétrica dos faróis
  • Retrovisores elétricos
  • Rodas de liga leve
  • Sensor de estacionamento
  • Sensor de Ré
  • Travas elétricas
  • Trio elétrico
  • USB
  • Vidros elétricos
  • Vidros elétricos automáticos
  • Vidros verdes
  • Volante com regulagem de altura
  • Volante com Regulagem de Altura e Profundidade
  • Volante escamoteavel
  • Volante Multifunção

Valor abaixo de tabela fipe!

Contate a revenda via Whatsapp!

Whatsapp
(54) 99115.7963
(Guilherme)
Whatsapp
(54) 99183.9545
(Luciano)

Interessado? Contate a Revenda!

Quer que liguemos para você?

OBS: Sujeito à disponibilidade de horário.
OBS: Todas as informações aqui presentes são de responsabilidade do anunciante.

Suas Últimas Buscas

Talvez Você se Interesse...