Facebook
É muito fácil contatar a revenda diretamente.

Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P

Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P gif Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P
Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P Focus Sedan 2.0 16v/2.0 16V Flex 4P

Foto de Hangar Multimarcas. As imagens podem ter direitos autorais. Saiba mais

À Vista

R$41.900

Preço FIPE

Preço FIPE

Marca Ford
Ano 2012/2013
Câmbio Manual
Airbags 2
Combustível Flex
Cor Prata
Pneus Seminovos
Aceita Troca Sim
Portas 4
Placa FE***6
Código 5791214
  • Airbag
  • Alarme
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Banco traseiro bipartido
  • Computador de bordo
  • Conta-giros
  • Desembaçador traseiro
  • Direção Hidráulica
  • Farol neblina
  • Freio a disco
  • Freio ABS
  • Interface
  • Rádio com MP3 e CD
  • Retrovisores elétricos
  • Rodas de liga leve
  • Sistema Start/Stop
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
  • Vidros verdes
  • Volante Multifunção

ÓTIMO CARRO 2.0 COMPLETO, IPVA 2023 PAGO, ÓTIMA AVALIAÇÃO NA TROCA. --------Financiamento em até 18x no cartão ou pela financeira em até 48 vezes mediante aprovação de crédito, tem também crédito para aposentados e pensionistas, CONFIRA EM NOSSO SITE MAIS OFERTAS http://WWW.HANGARMULTIMARCAS.COM.BR

Contate a revenda via Whatsapp!

Whatsapp
(54) 99932.8658
(João)
Whatsapp
(54) 99994.1799
(Denilson)

Interessado? Contate a Revenda!

Quer que liguemos para você?

OBS: Sujeito à disponibilidade de horário.
OBS: Todas as informações aqui presentes são de responsabilidade do anunciante.

Suas Últimas Buscas

Talvez Você se Interesse...